Gesamtübersicht Jahr 2014
Spieler | Punkte | |
Marc Frey | 74 Pkt | |
Michael Heiderer | 60 Pkt | |
Marco Praun | 58 Pkt | |
Max Jägle | 53 Pkt | |
Jochen Maucher | 53 Pkt | |
Johannes Haug | 46 Pkt | |
Robert Lattner | 39 Pkt | |
Manuel Gotthalmseder | 38 Pkt | |
Stefan Schmid | 32 Pkt | |
Daniel Sauer | 24 Pkt | |
Ingo Reisenauer | 19 Pkt | |
Manuel Geyer | 15 Pkt | |
Stefan Lattner | 12 Pkt | |
Wolfgang Weber | 12 Pkt | |
Nicolas Rabe | 10 Pkt | |
Ingo Ruber | 10 Pkt | |
Thomas Holzheu | 8 Pkt | |
Michael Steinbeiß | 7 Pkt | |
Simon Herzog | 6 Pkt | |
Michael Demel | 2 Pkt | |
Markus Grauer | 2 Pkt | |
Dominik Steinbeiß | 2 Pkt | |
Franz Heiderer | 0 Pkt | |
Marcel Lindner | 0 Pkt | |
Hans März | 0 Pkt | |
Matthias Neubauer | 0 Pkt | |
Daniel Rahn | 0 Pkt | |
Andreas Rainer | 0 Pkt | |
Florian Schnellinger | 0 Pkt | |
Hartmut Schwaab | 0 Pkt | |
Thorsten Schweinberger | 0 Pkt | |
Andre Singer | 0 Pkt |
Zur Erklärung:
Neu ab 2013. Die Wahl zum Spieler des Spiels!!! Jeden Montag (bzw. Donnerstag) nach dem Spiel wird zeitgleich mit dem Spielbericht die Wahl
zum Spieler des jeweiligen Spiels online gestellt. Dies ist immer 3 Tage (ca. 72 Stunden) online und es kann jeder mitmachen. Je nach Ergebniss ergibt sich
ein Ranking. Der Spieler des Spiels erhält jeweils 10 Punkte (der Zweitplatzierte 5 Punkte, der Drittplatzierte 2 Punkte) für das Jahresranking. Am Ende des
Jahres werden aus diesem Ranking die ersten Drei zur Wahl des Fussballer des Jahres an der Weihnachtsfeier vorgestellt.
Sollten beim Drittplatzierten mehr als
ein Spieler die gleichen Punkte haben werden natürlich dementsprechend mehr Spieler zur Wahl gestellt!